| Sál | Termín | Trvání | Název | Kapacita | Rezervace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21. 9. 16:25 | 00:50 | H.E.A.T.program | 6 / 12 |
Již začalo
|
| 3 | 21. 9. 17:30 | 00:50 | Flowin | 5 / 10 |
Již začalo
|
| 1 | 22. 9. 16:40 | 00:45 | TRX | 2 / 17 | Rezervovat |
| 2 | 23. 9. 16:25 | 00:50 | H.E.A.T.program | 10 / 12 | Rezervovat |
| 1 | 24. 9. 06:45 | 00:55 | Cvičení na míči | 3 / 10 | Rezervovat |
| 3 | 25. 9. 06:45 | 00:50 | Flowin | 2 / 10 | Rezervovat |
| 1 | 25. 9. 15:20 | 00:45 | TRX/činky | 2 / 17 | Rezervovat |
| 2 | 25. 9. 16:25 | 00:55 | Indoor Cycling | 10 / 19 | Rezervovat |
| 1 | 26. 9. 17:00 | 00:55 | Total Body 40+ | 5 / 20 | Rezervovat |
| 2 | 26. 9. 18:15 | 00:50 | H.E.A.T. program | 6 / 12 | Rezervovat |
| 2 | 28. 9. 16:25 | 00:50 | H.E.A.T.program | 11 / 12 | Rezervovat |
| 3 | 28. 9. 17:30 | 00:50 | Flowin | 1 / 10 | Rezervovat |
| 2 | 30. 9. 16:25 | 00:50 | H.E.A.T.program | 12 / 12 |
Obsazeno
|
| 1 | 1. 10. 06:45 | 00:55 | Cvičení na míči | 1 / 10 | Rezervovat |
| 3 | 2. 10. 06:45 | 00:50 | Flowin | 0 / 10 | Rezervovat |
| 1 | 2. 10. 15:20 | 00:45 | TRX/činky | 0 / 17 | Rezervovat |
| 2 | 2. 10. 16:25 | 00:55 | Indoor Cycling | 7 / 19 | Rezervovat |
| 1 | 3. 10. 17:00 | 00:55 | Total Body 40+ | 4 / 20 | Rezervovat |
| 2 | 3. 10. 18:15 | 00:50 | H.E.A.T. program | 7 / 12 | Rezervovat |